一格箱包供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月12日 今天 · 广东中山实况 24℃

中山天气中山15天天气预报

☁️ 16~27℃ 阴东北风 2级 · 湿度57%
空气质量49 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:36
日落17:43
相对湿度57%
🌤 中山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 27℃ / 16℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 27℃ / 20℃ 东风 3级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 27℃ / 19℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 18℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 14℃ 北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 24℃ / 13℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 28℃ / 18℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 26℃ / 21℃ 东南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 21℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东南风 3级
中山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑